多種多様あらゆる用途に対応できる機種ラインナップで、
お客様のニーズに合わせたポンプ車をお選び頂けます。
車両名称 | メーカー | サイズ | ポンプ車型番 | 全長(mm) | 全幅(mm) | 全高(mm) | ブーム垂直(m) | アウトリガ-全張 (mm) |
アウトリガ-片張 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号車 | 極東開発 | 4.5tピストン | PY75-18 | 7350 | 2200 | 3000 | 17.6 | 4755 | 3327 |
2号車 | 極東開発 | 5.5tピストン | PY75B-19A | 7500 | 2200 | 3000 | 18.6 | 4990 | 3470 |
3号車 | 極東開発 | 5.5tピストン | PY90-17 | 7550 | 2240 | 2960 | 16.6 | 4295 | 3268 |
4号車 | 極東開発 | 5.5tピストン | PY90-17 | 7550 | 2240 | 2960 | 16.6 | 4295 | 3268 |
5号車 | 極東開発 | 8.0tピストン | PY100-26H | 9700 | 2490 | 3500 | 25.8 | 5420 | 3815 |
6号車 | 極東開発 | 8.0tピストン | PY100-26H | 9700 | 2490 | 3500 | 25.8 | 5420 | 3815 |
7号車 | 極東開発 | 8.0tピストン | PY115A-26C | 9800 | 2490 | 3500 | 25.8 | 5430 | 3815 |
8号車 | 極東開発 | 8.0tピストン | PY115A-26C | 9800 | 2490 | 3500 | 25.8 | 5430 | 3815 |
9号車 | 極東開発 | 8.0tピストン | PY120B-26D | 9460 | 2490 | 3500 | 25.7 | 5430 | 3865 |
10号車 | 極東開発 | 10.0tピストン | BSF32-4.16HZ | 11030 | 2490 | 3730 | 31.6 | 6900 | 4695 |
11号車 | 極東開発 | 10.0tピストン | PY120A-33B | 11990 | 2490 | 3600 | 32.6 | 7400 | 4945 |
12号車 | 極東開発 | 10.0tピストン | PY120A-33B | 11990 | 2490 | 3600 | 32.6 | 7400 | 4945 |
13号車 | 極東開発 | 10.0tピストン | PY140-36A | 11940 | 2490 | 3600 | 35.6 | 7800 | 5145 |
14号車 | 極東開発 | 10.0tピストン | PY165-39 | 11980 | 2490 | 3560 | 38.3 | 7850 | 5170 |
※クリックでカタログへ飛びます。
※タップでカタログへ飛びます。
ホース | 出口側外径(m/m) | 出口側内径(m/m) |
---|---|---|
3.75Φ | 119 | 94 |
4Φ | 125 | 100 |
5Φ | 150 | 125 |
車両名称 | メーカー | サイズ | ポンプ車型番 | 全長(mm) | 全幅(mm) | 全高(mm) | ブーム垂直(m) | アウトリガ-全張 (mm) |
アウトリガ-片張 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15号車 | 極東開発 | 3.5tスクイズ | PH50B-17 | 6740 | 2060 | 2790 | 17.0 | 3600 | 2830 |
16号車 | 極東開発 | 4.5tスクイズ | PH65-19A | 7500 | 2180 | 3000 | 18.6 | 4990 | 3585 |
17号車 | 極東開発 | 5.5tスクイズ | PH65A-19B | 7500 | 2240 | 3000 | 18.6 | 4700 | 3470 |
※クリックでカタログへ飛びます。
※タップでカタログへ飛びます。
ホース | 出口側外径(m/m) | 出口側内径(m/m) |
---|---|---|
3.25Φ | 107 | 82 |
3.5Φ | 112 | 87 |